Classement des buteurs : Général, de la journée 1 à la journée 38 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Nom | Equipes | Buts | |||||||
1 | ADNANE Youssef | Cherbourg | 20 | |||||||
2 | OUEDRAGO Hamadou | Beauvais | 18 | |||||||
3 | MALM Robert | Nîmes | 16 | |||||||
4 | DALE Maurice Junior | Martigues | 15 | |||||||
- | GIROUD Olivier | Istres | 15 | |||||||
6 | NAJIH Chafik | Arles | 13 | |||||||
- | VAREILLES Patrice | Créteil | 13 | |||||||
- | WELLINGTON Dantas | Entente SSG | 13 | |||||||
9 | BERRIER Franck | Cannes | 12 | |||||||
- | DAVID Jean-Marie | Paris FC | 12 | |||||||
Classement complet |